Superficie su punti 3d

di il
3 risposte

Superficie su punti 3d

Salve!
Vorrei interpolare dei punti nello spazio 3D , quindi caratterizzati da una x, y e z con una superficie. Quale funzione posso usare??

Grazie

3 Risposte

  • Re: Superficie su punti 3d

    Non esiste un metodo solo, dipende da comd sono messi i punti:

    Se sono posizionati secondo una configurazione righe colonne, non neccessariamente spaziate con regolarita', si usa l'interpolazione bilineare o le bispline

    Se sono posizionati a casaccio, si deve prima fare una trialgolazione di delauny, quindi si fa un'interpolazione lineare all'interno di ogni triangolo.
  • Re: Superficie su punti 3d

    Grazie!
    i punti sono questi:
    matr =[

    163.5953 -150.6459 -137.3856
    177.8674 -173.1406 -149.6669
    202.5200 -163.0013 -77.1925
    247.4319 -206.6856 -163.5953
    175.5762 -148.9803 -135.7794
    244.7983 -210.3321 -177.0701
    240.6684 -156.7031 -135.5450
    175.1177 -193.8729 -118.3881
    219.3184 -220.0174 -107.0177
    199.3734 -200.3056 -159.4508
    223.7166 -169.5638 -180.1796
    166.5913 -152.8540 -138.6626
    180.4685 -174.9501 -151.6382
    203.8639 -159.1696 -77.6090
    245.2084 -205.3577 -167.8495
    179.1785 -149.2985 -136.9876
    244.2027 -206.7173 -174.8793
    243.2399 -157.9503 -139.8822
    177.9800 -193.8067 -122.0383
    216.2874 -213.9676 -106.8849
    201.4113 -201.9565 -162.5494
    220.2612 -171.8709 -178.8137
    171.9376 -158.3543 -143.4412
    186.4433 -179.3207 -155.6893
    208.1529 -151.9540 -80.3859
    241.8919 -203.9731 -174.9840
    187.2216 -150.2223 -140.6259
    244.7371 -200.7247 -171.4520
    245.5888 -159.3126 -149.6202
    184.5736 -194.6254 -128.4907
    212.6362 -202.7132 -107.3843
    205.4641 -204.7314 -168.4041
    215.3804 -178.4746 -176.3677
    173.6685 -160.1960 -145.1906
    188.4187 -181.1073 -157.2846
    209.9467 -149.7344 -82.0549
    240.6477 -203.6163 -178.5031
    190.5730 -150.8735 -141.3575
    244.9928 -198.9555 -170.5655
    246.4102 -159.2719 -153.1889
    186.8474 -195.2032 -131.0823
    211.5666 -200.2140 -107.5381
    207.2008 -205.7475 -170.4631
    214.2697 -181.1761 -175.9900
    179.0185 -163.9613 -150.0516
    193.8422 -185.6586 -161.7393
    215.0175 -142.8475 -86.0469
    236.3075 -203.2531 -184.8554
    199.8561 -153.2175 -142.6388
    245.4174 -192.2890 -167.1694
    249.0372 -156.8706 -160.2380
    193.6048 -196.5938 -136.7179
    209.5788 -193.1960 -109.7369
    212.8459 -205.3488 -177.1814
    212.6473 -190.6565 -175.6654
    180.7427 -164.9141 -151.3025
    195.6839 -187.0678 -163.1389
    216.3952 -140.4551 -87.3585
    234.3276 -202.7709 -186.4677
    202.9819 -153.8703 -142.5669
    245.2392 -189.6197 -165.5711
    247.8021 -156.4584 -163.0400
    195.6647 -197.2506 -138.1236
    209.3372 -191.1081 -110.9093
    215.0442 -203.9455 -178.4964
    212.5965 -193.6893 -176.1451
    186.0784 -167.9178 -155.8523
    200.1449 -191.3010 -168.1030
    219.7737 -134.5956 -91.7429
    229.6949 -202.7936 -192.3442
    210.9647 -155.8694 -142.9556
    245.2571 -182.9933 -162.7106
    246.2083 -155.2223 -169.6081
    201.3578 -200.0820 -142.6175
    209.7033 -186.2770 -116.3283
    221.5663 -199.8156 -181.2352
    214.9862 -200.1146 -176.4061
    188.5645 -169.2005 -157.3781
    202.3202 -192.9327 -170.3630
    221.5599 -132.1485 -93.5572
    227.6452 -202.3094 -193.7642
    214.6611 -156.7682 -143.6477
    245.5177 -180.7499 -162.0770
    246.4169 -154.5724 -172.2348
    204.9479 -201.9693 -143.2043
    210.7225 -184.6452 -118.9512
    224.3206 -197.9449 -182.3625
    216.8922 -202.7433 -177.6354
    195.0039 -173.2010 -158.9143
    206.7702 -196.8837 -176.1462
    223.8684 -127.1548 -97.8958
    220.6548 -201.4202 -197.4430
    222.2062 -160.3979 -144.2002
    244.5434 -175.1516 -157.8071
    243.6189 -153.6755 -177.8539
    212.2760 -203.9734 -144.7792
    213.1721 -180.6215 -126.5611
    229.7425 -192.0995 -182.4304
    223.4655 -205.6075 -178.7103
    197.3695 -174.4720 -159.1583
    208.6251 -197.7655 -177.7406
    223.9762 -125.1700 -99.8814
    217.9589 -200.6782 -198.3243
    224.5245 -161.4464 -144.2135
    243.7565 -172.5213 -155.9850
    242.0515 -152.9727 -179.5317
    214.5591 -204.4537 -145.2000
    214.1906 -179.2333 -129.5483
    230.7350 -189.4954 -182.0739
    225.7132 -205.4761 -179.5954]

    in cui la prima riga rappresenta la coord x, la seconda y e la terza z
  • Re: Superficie su punti 3d

    ***intendevo dire la prima colonna!
    Comunque ho trovato la funzione F = scatteredInterpolant che ha come inputs la matrice e una funzione interpolante v che , però, io non conosco! Può aiutarmi ?
Devi accedere o registrarti per scrivere nel forum
3 risposte